<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÉchoGraphique</title>
	<atom:link href="http://echographique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://echographique.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wacom Inkling</title>
		<link>http://echographique.fr/2012/02/15/wacom-inkling/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2012/02/15/wacom-inkling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration / BD]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[speed drawing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Wacom invente THE outil indispensable aux illustrateurs, graphistes et autres adeptes du dessin et croquis. La marque incontournable des tablettes graphiques n&#8217;arrête pas le progrès grâce à ce nouvel outil qui permet de retranscrire directement un dessin sur n&#8217;importe quel papier/support vers un ordinateur, et ce, également en format vectoriel. Vidéo de demonstration à voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wacom invente THE outil indispensable aux illustrateurs, graphistes et autres adeptes du dessin et croquis.</p>
<p>La marque incontournable des tablettes graphiques n&#8217;arrête pas le progrès grâce à ce nouvel outil qui permet de retranscrire directement un dessin sur n&#8217;importe quel papier/support vers un ordinateur, et ce, également en format vectoriel.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=8XvXAnFYGwc" target="_blank">Vidéo de demonstration à voir absolument !</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jonathan-menet.fr/blog/wp-content/inkling-wacom-1.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jonathan-menet.fr/blog/wp-content/inkling-wacom-2.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jonathan-menet.fr/blog/wp-content/inkling-wacom-3.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p><a href="http://www.jonathan-menet.fr/blog/2011/08/30/graphisme-quand-wacom-sort-le-joujou-indispensable-inkling/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2012/02/15/wacom-inkling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux jeux pour tester votre niveau en couleurs et en typographie</title>
		<link>http://echographique.fr/2012/02/12/deux-jeux-pour-tester-votre-niveau-en-couleurs-et-en-typographie/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2012/02/12/deux-jeux-pour-tester-votre-niveau-en-couleurs-et-en-typographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Color&#160;&#187; est un jeu réalisé par Maria Munuera et Mark McKay et va vous permettre de perfectionner votre connaissance de la couleur, des contrastes&#8230; Au départ très facile, la difficulté augmente au fur et à mesure. Jouez ! Après la couleur, la typographie ! Ce jeu va vous demander d&#8217;ajuster les lettres pour qu&#8217;elles soient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; ">&laquo;&nbsp;Color&nbsp;&raquo; est un jeu réalisé par Maria Munuera et Mark McKay et va vous permettre de perfectionner votre connaissance de la couleur, des contrastes&#8230; Au départ très facile, la difficulté augmente au fur et à mesure. <a style="text-align: left;" href="http://color.method.ac/">Jouez </a><span style="text-align: left;">!</span></p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://graphism.fr/wp-content/uploads/2012/01/colorz.jpg"><img class="aligncenter" src="http://graphism.fr/wp-content/uploads/2012/01/colorz.jpg" alt="" width="585" height="6171" /></a></p>
<p style="text-align: center; ">
<p style="text-align: left; ">Après la couleur, la typographie ! Ce jeu va vous demander d&#8217;ajuster les lettres pour qu&#8217;elles soient le plus proche de la perfection ! <a style="text-align: left;" href="http://shape.method.ac/" target="_blank">Jouez </a><span style="text-align: left;">!</span></p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://graphism.fr/wp-content/uploads/2011/10/game.jpg"><img class="aligncenter" src="http://graphism.fr/wp-content/uploads/2011/10/game.jpg" alt="" width="585" height="3076" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Un autre jeu pour apprendre cette fois le kerning (crénage), soit l&#8217;espace entre les lettres.</p>
<p style="text-align: left;"><em>&laquo;&nbsp;Dans une police bien crénée, l&#8217;espace optique entre les lettres est identique, quelle que soit la paire de lettre considérées. Dans une fonte de caractère créée dans les règles de l&#8217;art, le crénage est fait manuellement par le fondeur pour toutes les paires de caractères une à une. [wikipédia]&nbsp;&raquo; <a style="text-align: left;" href="http://type.method.ac/" target="_blank">Jouez</a><span style="text-align: left;"> !</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://graphism.fr/wp-content/uploads/2011/10/kern.jpg" alt="" width="585" height="1909" /></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2012/02/12/deux-jeux-pour-tester-votre-niveau-en-couleurs-et-en-typographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 sera peut-être&#8230;</title>
		<link>http://echographique.fr/2012/01/20/2012-sera-peut-etre/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2012/01/20/2012-sera-peut-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeux2012RO.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-701" title="voeux2012RO" src="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeux2012RO.jpg" alt="voeux2012RO" width="550" height="841" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2012/01/20/2012-sera-peut-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pot&#8217;iront, iront&#8230;</title>
		<link>http://echographique.fr/2011/10/29/les-potiront-iront/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2011/10/29/les-potiront-iront/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Refonte du logo des Pot&#8217;iront, jardin collectif bio, à Décines (69). Travail en cours. Comme indiqué sur leur site, c&#8217;est un &#171;&#160;jardin collectif bio et toute une équipe des jardiniers plus ou moins connaisseurs, mais tous animés par le désir de manger sain, d&#8217;agir pour une consommation alimentaire plus responsable et moins soumise.&#160;&#187; Mention spéciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Refonte du logo des Pot&#8217;iront, jardin collectif bio, à Décines (69). Travail en cours.</p>
<p>Comme indiqué sur leur site, c&#8217;est un <em>&laquo;&nbsp;jardin collectif bio et toute une équipe des jardiniers plus ou moins connaisseurs, mais tous animés par le désir de manger sain, d&#8217;agir pour une consommation alimentaire plus responsable et moins soumise.&nbsp;&raquo; </em></p>
<p>Mention spéciale pour le super-président des Pot&#8217;iront, sans qui je ne serai pas là !</p>
<address><a href="http://lespotiront.free.fr/pages/pages.php?title=bienvenue-sur-le-site-des-pot-iront" target="_blank">Visiter leur site ? Adhérer ?</a></address>
<address></address>
<address></address>
<address><a href="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/10/logopotiront-copie.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-695" title="logopotiront" src="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/10/logopotiront-copie-556x515.jpg" alt="logopotiront" width="389" height="361" /></a></address>
<h4 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;">Logo actuel</span></h4>
<address></address>
<address></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2011/10/29/les-potiront-iront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self</title>
		<link>http://echographique.fr/2011/10/22/self/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2011/10/22/self/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration / BD]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Comme son nom l&#8217;indique (travail en cours)&#8230; Aquarelle, colorex, Rotring, transfert, grattage&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme son nom l&#8217;indique (travail en cours)&#8230;</p>
<address><span style="font-style: normal;"><a href="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/10/selfone1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" title="selfone" src="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/10/selfone1.jpeg" alt="selfone" /></a></span></address>
<address><span style="font-style: normal;"><em>Aquarelle, colorex, Rotring, transfert, grattage&#8230;</em></span></address>
<address><span style="font-style: normal;"><em><br />
</em></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2011/10/22/self/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai testé iWeb&#8230;</title>
		<link>http://echographique.fr/2011/10/20/jai-teste-iweb/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2011/10/20/jai-teste-iweb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 04:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Premier site réalisé avec iWeb, en très peu de temps. Il faut dire que le logiciel d&#8217;Apple est très simple d&#8217;utilisation, que ce soit au niveau de la conception que de la mise en ligne. Des fonctions basiques, que l&#8217;on peut apparemment agrémenter de &#171;&#160;fragments html&#160;&#187;, histoire de rajouter quelques fonctions absentes. http://www.terrainsdesports.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier site réalisé avec iWeb, en très peu de temps. Il faut dire que le logiciel d&#8217;Apple est très simple d&#8217;utilisation, que ce soit au niveau de la conception que de la mise en ligne. Des fonctions basiques, que l&#8217;on peut apparemment agrémenter de &laquo;&nbsp;fragments html&nbsp;&raquo;, histoire de rajouter quelques fonctions absentes.</p>
<p><a href="http://www.terrainsdesports.com/">http://www.terrainsdesports.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2011/10/20/jai-teste-iweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

