<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÉchoGraphique &#187; publicité</title>
	<atom:link href="http://echographique.fr/tag/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://echographique.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Touch Wood</title>
		<link>http://echographique.fr/2011/07/04/touch-wood/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2011/07/04/touch-wood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[telephones portables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Film publicitaire pour le lancement du téléphone Docomo Touch Wood de la firme NTT, au Japon.
Juste bluffant de précision et de légèreté. A voir ici.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Film publicitaire pour le lancement du téléphone Docomo Touch Wood de la firme NTT, au Japon.</p>
<p>Juste bluffant de précision et de légèreté. A voir <a href="http://youtu.be/C_CDLBTJD4M" target="_blank">ici</a>.</p>
<p><a href="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/07/touchwood.JPG"><img class="aligncenter size-large wp-image-650" title="touchwood" src="http://echographique.fr/wp-content/uploads/2011/07/touchwood-556x298.jpg" alt="touchwood" width="556" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2011/07/04/touch-wood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Stupid : Polar Bear</title>
		<link>http://echographique.fr/2009/12/28/planet-stupid-polar-bear/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2009/12/28/planet-stupid-polar-bear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement planétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Réalisé par Daniel Kleinman pour l’agence Mother London et produit par Rattling Stick, &#171;&#160;Your flight has an impact&#160;&#187; est un impressionnant spot qui dénonce le rôle de l’activité croissante de l’aviation civile dans le réchauffement planétaire et, son développement exponentiel malgré la situation déjà alarmante.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisé par Daniel Kleinman pour l’agence <a href="http://www.motherlondon.com/" target="_blank">Mother London</a> et produit par <a href="http://www.rattlingstick.com/" target="_blank">Rattling Stick</a>, <a href="http://www.planestupid.com/" target="_blank">&laquo;&nbsp;Your flight has an impact&nbsp;&raquo;</a> est un impressionnant spot qui dénonce le rôle de l’activité croissante de l’aviation civile dans le réchauffement planétaire et, son développement exponentiel malgré la situation déjà alarmante.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="350" src="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2009/12/28/planet-stupid-polar-bear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Nose Strimmer Compaign</title>
		<link>http://echographique.fr/2009/12/27/panasonic-nose-strimmer-compaign/</link>
		<comments>http://echographique.fr/2009/12/27/panasonic-nose-strimmer-compaign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rasoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://echographique.fr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir, une excellente campagne d’affichage urbain indonésienne imaginée par l’agence Saatchi &#38; Saatchi qui a tiré parti des fils électriques aériens existants pour y intégrer des panneaux plutôt surprenants et ainsi vanter de manière humoristique les mérites d’un rasoir pour les poils du nez. Originale et décalée, même si elle a du être plutôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A découvrir, une excellente campagne d’affichage urbain indonésienne imaginée par l’agence <a href="http://www.saatchi.com/" target="_blank">Saatchi &amp; Saatchi</a> qui a tiré parti des fils électriques aériens existants pour y intégrer des panneaux plutôt surprenants et ainsi vanter de manière humoristique les mérites d’un rasoir pour les poils du nez. Originale et décalée, même si elle a du être plutôt délicate à mettre en place, voici ses trois déclinaisons !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter2" title="Panasonic Compaign" src="http://www.trendsnow.net/cms/uploads/panasonic-02-944x650.jpg" alt="" width="550" height="380" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter2" title="Panasonic Compaign" src="http://www.trendsnow.net/cms/uploads/panasonic-03-944x654.jpg" alt="" width="550" height="380" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter2" title="Panasonic Compaign" src="http://www.trendsnow.net/cms/uploads/panasonic-04-944x652.jpg" alt="" width="550" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://echographique.fr/2009/12/27/panasonic-nose-strimmer-compaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

